Hitsurf.dk

Philips top-20

◄◄ Fredag 29. maj 2009 ►►

Seneste hitliste på YouTube (Playliste)

DU SU FU UPL Top Titel Kunstner Point
1 - - 1 - CH Holiday Patric Jumpen
Fra 2007. Opdagede den i mine gemmer, og jeg har formentlig købt den sammen med The Secret som han småhittede med i 2007.
11833
2 1 - 2 1 CH See Your Face Roby Pinna 9140
3 2 - 2 2 CH Messages Filthy Dukes 7833
4 - - 1 - CH Major Tom (Coming Home) Shiny Toy Guns
Peter Schillings gamle NDW-klassiker fra 1983
7605
5 3 1 6 1 CH Pop Pop Pop DJ Roine 5912
6 4 5 18 1 CH Dance Up in the Sky Cristian Lavino 5912
7 5 4 3 4 CH Loose You Hi Q 5605
8 6 13 3 6 CH Nicenok Svenstrup & Vendelboe 5605
9 - - 1 - CH We Belong Ferry Corsten feat. Maria Nayler
Bygger på Fun Funs hit, Happy Station, der lå #1 på min årsliste i 1984
5070
10 7 2 3 2 CH Halt Mich Fest Sun Kidz feat. David Posor 4605
11 8 3 10 1 CH Here In Your Arms ClubExclusive & GaBBe 3991
12 10 18 3 10 CH Another Day, Another Night Klubbingman feat. Beatrix Delgado 3991
13 11 14 3 11 CH Ravers Fantasy Manian 3991
14 9 10 3 9 CH I Believe Prezioso feat Marvin 3684
15 14 - 2 14 CH U Got 2 Know The Dubguru 3684
16 13 17 3 13 CH Ich Will Leben Station 89 meets Disko Punks 3377
17 12 9 13 1 CH Do You Wanna Hold Me Party Animals 3070
18 15 8 3 8 CH Fade To Grey Euro Beat 1842
19 16 7 6 5 CH Syn På Sex Mellony 1228
20 17 6 4 1 CH Hardcore Vibes Ravers Unite 614
Under top-20:
21 19 12 18 1 CH Tu Vivi Intorno A Me Valerio 307
22 20 20 9 5 CH In The Sunshine Shine 307
23 22 15 4 2 CH Mr Lemon Mr Lemon 307
24 24 21 0 21 CH Just Dance (Ti-Mo vs. Stefan Richly Remix) De-Grees 307
25 25 22 0 22 CH Human Smoothie 307
Lagt på nettet: Fredag 29. maj 2009 - kl. 07:10

2009
Vælg dato
Januar 2 9 16 23 30
Februar 6 13 20 27
Marts 0613 20 27
April 3 10 17 24
Maj 1 0815 22 29
Juni 5 12 19 26
Juli 3 1017 24 31
August 7 1421 28
September 4 11 18 25
Oktober 2 9 16 2330
November 6 13 20 27
December 4 11 18

Årslisten

Alltimelisten 1983-2009

Billeder af gamle lister

Vælg år
1980 1990 2000 2010 2020
1981 1991 2001 2011 2021
1982 1992 2002 2012 2022
1983 1993 2003 2013 2023
1984 1994 2004 2014 2024
1985 1995 2005 2015 2025
1986 1996 2006 2016 2026
1987 1997 2007 2017 2027
1988 1998 2008 2018 2028
1989 1999 2009 2019 2029